Türksat 4A Kanal Listesi | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | FEC |
1 TV | 11472 | H – Yatay | Batı | 23450 | 5/6 |
2000s | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
24 | 12679 | V – Dikey | Batı | 8888 | 3/4 |
24 | 12679 | V – Dikey | S2-Afrika | 8888 | 3/4 |
24 KITCHEN HD | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
360 TV | 12650 | H – Yatay | Batı | 4250 | 5/6 |
365 TV | 11555 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
6 NEWS | 11555 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
60s | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
7/24 | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
70s | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
80s | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
90s | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
A HABER | 12615 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 |
A HABER | 11791 | H – Yatay | Doğu | 16000 | 5/6 |
A HABER HD | 11896 | H – Yatay | Doğu | 11200 | 2/3 |
A HABER RADYO | 11791 | H – Yatay | Doğu | 16000 | 5/6 |
A.VUSLAT TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
A9 TV | 12526 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
AB MOTOEURS | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
ABANT TV | 11593 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
ADA TV | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
ADANA TV | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
ADJARA TV | 11472 | H – Yatay | Batı | 23450 | 5/6 |
AHİ TV | 10966 | H – Yatay | Batı | 15200 | 2/3 |
AKILLI TV | 12562 | V – Dikey | Batı | 25000 | 5/6 |
AKRA FM | 11064 | V – Dikey | Batı | 13000 | 5/6 |
AKSU TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
ALEM FM | 12650 | H – Yatay | Batı | 4250 | 5/6 |
ALJAZEERA TV(ARAB) | 11747 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
ALJAZEERA TV(ENG) | 11747 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
ALL DAY PARTY | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
ALTAŞ TV | 11958 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
ALTIN ORDU | 11913 | H – Yatay | Doğu | 5480 | 5/6 |
ANADoğu YURDUM | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
ANADoğu TV | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
ANADoğu YURDUM | 11555 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
ANADoğu YURDUM TV | 11847 | V – Dikey | Batı | 2400 | 5/6 |
ANADoğu YURDUM TV | 11847 | V – Dikey | Batı | 2400 | 5/6 |
ANC RADYO | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
ANC TV | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
ANIMAL PLANET | 11676 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 |
ANIMAL PLANET | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
ANIMAL PLANET HD | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
ANIMAUX | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
ANS TV | 11001 | H – Yatay | Doğu | 3200 | 3/4 |
ANTALYA RADYO | 11096 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 |
ANTALYA VTV | 11555 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
ART FM | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
ARTI 1 TV | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
AS TV | 11958 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
AS FM | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
AS TV | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
ASU TV | 11747 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
ATV | 11791 | H – Yatay | Doğu | 16000 | 5/6 |
ATV AVRUPA | 12615 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 |
ATV Doğu | 11627 | H – Yatay | Doğu | 6666 | 5/6 |
ATV HD | 11896 | H – Yatay | Doğu | 11200 | 2/3 |
AVANTAJ TV | 12562 | V – Dikey | Batı | 25000 | 5/6 |
AZADLIQ VOA RADYO | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
BABY TV | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
BAHAR TÜRK TV | 11996 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
BAL TV | 12423 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 |
BALKAN RADYO | 12658 | V – Dikey | Batı | 2190 | 5/6 |
BALKAN TV | 12658 | V – Dikey | Batı | 2190 | 5/6 |
BARIŞ TV | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
BatıAN TV | 10966 | H – Yatay | Batı | 15200 | 2/3 |
BAYRAK FM | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
BAYRAK INT | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
BAYRAK KLASİK | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
BAYRAM FM TÜRKÜYE | 11958 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
BBC HD | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
BEDİR TV | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
BENGÜTÜRK | 12015 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
BERAT TV | 12526 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
BEREKET TV | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
BESK TV | 11996 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
BEST FM | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
BEST OF ARABESK | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
BEYAZ TV | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
BEYKENT TV | 11747 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
BIRLIK TV | 11006 | H – Yatay | Doğu | 2960 | 3/4 |
BİTLİS TV | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
BJK TV | 11676 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 |
BLOOMBERG HT | 11194 | H – Yatay | Batı | 7200 | 3/4 |
BLUES | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
BRT 1 | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
BRT 2 | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
BRT RADYO 1 | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
BUGÜN TV | 10982 | H – Yatay | Batı | 9600 | 5/6 |
BURÇ FM | 11049 | V – Dikey | Batı | 2400 | 5/6 |
BURÇ FM | 11064 | V – Dikey | Batı | 13000 | 5/6 |
BURÇ FM | 11907 | H – Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 |
CAN ERZİNCAN TV | 12562 | V – Dikey | Batı | 25000 | 5/6 |
CAPİTAL RADYO | 11054 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
CARTON NET | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
CEM RADYO | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
CEM TV | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
CHANSONS | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
CHILLOUT | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
CINE 5 | 12593 | H – Yatay | Batı | 8888 | 3/4 |
CLASSIC R’NB & SOUL | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
CLASSIC ROCK | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
CLASSICAL GREATS | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
CLASSICAL ORCHESTRAL | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
CNBC-E | 11054 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
CNN INT | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
CNN TÜRK | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
CNN TÜRK HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
CNN TÜRK RADYO | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
COCKTAIL LOUNGE | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
COOL JAZZ | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
COUNTRY | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
D SHOPPING | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
DA VINCI LEARNING | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
DAMLA TV | 12562 | V – Dikey | Batı | 25000 | 5/6 |
DANCEFLOOR FILLERS | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
DENGE TV | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
DISCO & FUNK | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
DISCOVERY CH. | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
DISCOVERY CHANNEL | 11742 | V – Dikey | Batı | 3600 | 5/6 |
DISCOVERY HD SHOWCASE | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
DISCOVERY ID | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
DISCOVERY SCIENCE | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
DISCOVERY SCIENCE HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
DISCOVERY TURBO XTRA HS | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
DISCOVERY WORLD | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
DISNEY CHANNEL | 12015 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
DİYANET RADYO | 11555 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
DİZİ PREMIUM HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
DİZİ SMART PLATIN HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
DİZİ SMART PREMIUM | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
DoğuNAY FM | 11958 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
DOST FM | 11593 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
DOST TV | 11593 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
Doğu TV | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
DREAM TV | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
DREAM TÜRK | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
DRT DENİZLİ | 12526 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
DURU TV | 11593 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
DÜNYA RADYO | 11064 | V – Dikey | Batı | 13000 | 5/6 |
DÜNYA TV | 11064 | V – Dikey | Batı | 13000 | 5/6 |
E2 | 11054 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
EDESSA TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
EGE TV | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
EKİN RADYO | 12526 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
EKİNTÜRK TV | 12526 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
ELTR TV | 10997 | H – Yatay | Doğu | 3700 | 3/4 |
EM TV | 11958 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
ERKAM RADYO | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
EROTICA TV | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
ERZURUM RADYO | 11096 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 |
ESKİŞEHİR STAR FM | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
EURO D | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
EURONEWS TÜRKÇE | 11096 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 |
EUROSPORT | 11676 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 |
EUROSTAR | 12690 | V – Dikey | Batı | 7200 | 3/4 |
EUROSTAR | 12690 | V – Dikey | S2-Afrika | 7200 | 3/4 |
EVİN TV | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
EXPO CH | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
FARDA TV | 11987 | H – Yatay | Doğu | 2222 | 5/6 |
FB TV | 11958 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
FESTİVAL TV | 11555 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
FIRST FM | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
FİL TV | 11996 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
FİLM KULÜBÜ TV | 11847 | V – Dikey | Batı | 2400 | 5/6 |
FLASH TV | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
FOOD NETWORK HD | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
FOX CRIME | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
FOX CRIME HD | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
FOX LIFE TURKEY HD | 12633 | V – Dikey | Batı | 9200 | 2/3 |
FOX SPORTS HD | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
FOX TV | 11973 | H – Yatay | Doğu | 7200 | 3/4 |
FREEDOM | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
FULLMAX FM | 12562 | V – Dikey | Batı | 25000 | 5/6 |
FX | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
FX HD | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
G.ANTEP OLAY TV | 12526 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
GALA TV | 11958 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
GDS TV | 11472 | H – Yatay | Batı | 23450 | 5/6 |
GELİŞİM TV | 10966 | H – Yatay | Batı | 15200 | 2/3 |
GENÇ TV | 12526 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
GENÇ TV KIBRIS | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
GENÇ TÜRKÜ TV | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
GREEN WAVE FM | 11472 | H – Yatay | Batı | 23450 | 5/6 |
GS TV | 11676 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 |
GÖZYAŞI FM | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
GÜNEYDoğu TV | 11593 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
HABERAKS | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
HABERTÜRK | 11194 | H – Yatay | Batı | 7200 | 3/4 |
HABERTÜRK RADYO | 11194 | H – Yatay | Batı | 7200 | 3/4 |
HALK TV | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
HAYAT TV | 12526 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
HAZAN TV | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
HAZAR TV | 11049 | V – Dikey | Batı | 2400 | 5/6 |
HIP HOP | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
HISTORY | 11676 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 |
HİLAL TV | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
HLT TV | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
HM TV | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
HRT TV | 12562 | V – Dikey | Batı | 25000 | 5/6 |
IMC TV | 12562 | V – Dikey | Batı | 25000 | 5/6 |
INDIE CLASSICAL | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
INT | 11049 | V – Dikey | Batı | 2400 | 5/6 |
IRMAK TV | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
İMEDİ TV | 11472 | H – Yatay | Batı | 23450 | 5/6 |
İMPARATOR | 12603 | H – Yatay | Batı | 4400 | 3/4 |
İSTANBUL FM | 11913 | H – Yatay | Doğu | 5480 | 5/6 |
İSTANBULUN SESİ | 11831 | V – Dikey | Batı | 7200 | 5/6 |
İZ TV-BLUE HUSTER | 11729 | V – Dikey | Batı | 15555 | 5/6 |
JAZZ CLASSICS | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
JİYAN TV | 12423 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 |
JOY FM TÜRKİYE | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
JOYTÜRK | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
KABE (CANLI)-AL QURAN | 12526 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
KADER TV | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
KADIRGA TV | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
KANAL 2000 | 10966 | H – Yatay | Batı | 15200 | 2/3 |
KANAL 26 | 11593 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
KANAL 3 | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
KANAL 32 | 11509 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
KANAL 33 | 11747 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
KANAL 34 | 12562 | V – Dikey | Batı | 25000 | 5/6 |
KANAL 35 | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
KANAL 5 | 11593 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
KANAL 56 | 10966 | H – Yatay | Batı | 15200 | 2/3 |
KANAL 58 | 11747 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
KANAL 60 | 10966 | H – Yatay | Batı | 15200 | 2/3 |
KANAL 7 | 11778 | H – Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 |
KANAL 7 INT | 11831 | V – Dikey | Batı | 7200 | 5/6 |
KANAL 99 | 12562 | V – Dikey | Batı | 25000 | 5/6 |
KANAL A | 12603 | H – Yatay | Batı | 4400 | 3/4 |
KANAL AVRUPA | 12562 | V – Dikey | Batı | 25000 | 5/6 |
KANAL B | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
KANAL C | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
KANAL C | 12015 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
KANAL D | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
KANAL D HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
KANAL FIRAT | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
KANAL S | 11593 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
KANAL T | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
KANAL T KIBRIS | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
KANAL TEK | 11593 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
KANAL URFA | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
KANALTÜRK | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
KANALTÜRK | 10982 | H – Yatay | Batı | 9600 | 5/6 |
KANALTÜRK RADYO | 10982 | H – Yatay | Batı | 9600 | 5/6 |
KARADENİZ FM | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
KARADENİZ TV | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
KARADENİZTÜRK | 12015 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
KARDELEN TV | 11593 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
KARMA TV | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
KAÇKAR TV | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KIBRIS TV | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
KIDZ-ANIMEZ | 11996 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KOCAELİ TV | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
KON TV | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KONYA FM | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KONYA TV | 11958 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KOZA TV | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
KRAL FM | 12690 | V – Dikey | Batı | 7200 | 3/4 |
KRAL FM | 11054 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
KRAL FM | 12690 | V – Dikey | S2-Afrika | 7200 | 3/4 |
KRAL POP | 11054 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
KRAL POP TV | 11054 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
KRAL TV | 12690 | V – Dikey | Batı | 7200 | 3/4 |
KRAL TV | 12690 | V – Dikey | S2-Afrika | 7200 | 3/4 |
KUDÜS TV | 11509 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
KURDMAX PEPULE TV | 11509 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
KÖY TV | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
KÜPE FM | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
LALEGÜL FM | 12653 | V – Dikey | Batı | 4444 | 5/6 |
LATIN | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
LINE TV | 11593 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
LİG RADYO | 12650 | H – Yatay | Batı | 4250 | 5/6 |
LİG TV | 11729 | V – Dikey | Batı | 15555 | 5/6 |
LİG TV 2 | 11729 | V – Dikey | Batı | 15555 | 5/6 |
LİG TV 3 | 11729 | V – Dikey | Batı | 15555 | 5/6 |
LONDRATURK TV | 12541 | H – Yatay | Batı | 30000 | 3/4 |
LULU TV | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MAESTRO TV | 11472 | H – Yatay | Batı | 23450 | 5/6 |
MANİSA MEDYA TV | 11747 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MAVİ KARADENİZ | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MAX PREMIUM HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MAXI TV | 11958 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
MAXIMUSIC | 11054 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
MAXSMART PREMIUM | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MC TV | 11064 | V – Dikey | Batı | 13000 | 5/6 |
MCJ MEDIASA | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MEDYA FM | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
MEDYA TV | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
MEHTAP RADYO | 11064 | V – Dikey | Batı | 13000 | 5/6 |
MEHTAP TV | 11064 | V – Dikey | Batı | 13000 | 5/6 |
MELTEM TV | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
MESAJ TV | 12729 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
MESCİD-İ NEBEVİ AL SUNNAH | 12526 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
METEOROLOJİNİN SESİ | 11919 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 |
METRO FM | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MİNİKA GO | 11791 | H – Yatay | Doğu | 16000 | 5/6 |
MİNİKA ÇOCUK | 11791 | H – Yatay | Doğu | 16000 | 5/6 |
MMAX FAMILY | 11676 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 |
MMC TÜRK | 12526 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MMX SPEED | 11715 | V – Dikey | Batı | 6000 | 5/6 |
MMX TURK | 11676 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 |
MNG SHOP | 12515 | H – Yatay | Batı | 8888 | 3/4 |
MORAL FM | 11064 | V – Dikey | Batı | 13000 | 5/6 |
MOVIE ACTION HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MOVIE GOLD HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MOVIE PREMIUM 2 HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MOVIE PREMIUM HD | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MOVIE SMART FAMILY HD | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MOVIESMART ACTION | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MOVIESMART CLASSIC | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MOVIESMART FAMILY | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MOVIESMART FEST | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MOVIESMART FEST HD | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MOVIESMART GOLD | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MOVIESMART PLATIN | 11938 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MOVIESMART PLATIN 2 HD | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MOVIESMART PLATIN HD | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MOVIESMART PREMIUM | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MOVIESMART TÜRK | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MPL TV | 12526 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
MÜJDE FM | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
MÜJDE FM EGE | 12685 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
NAT GEO | 11715 | V – Dikey | Batı | 6000 | 5/6 |
NAT GEO WILD | 11676 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 |
NBA TV | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
NBA TV HD | 12245 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
NEHİR TV | 11555 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
NEW AGE | 10970 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
NG PEOPLE HD | 12633 | V – Dikey | Batı | 9200 | 2/3 |
NG TURKEY | 12633 | V – Dikey | Batı | 9200 | 2/3 |
NHK WORLD | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
NİSA TV | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
NR 1 TÜRK | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
NR1 | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
NTV | 11054 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
NTV AVRUPA | 12690 | V – Dikey | Batı | 7200 | 3/4 |
NTV AVRUPA | 12690 | V – Dikey | S2-Afrika | 7200 | 3/4 |
NTV RADYO | 11054 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
NTV SPOR | 11054 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
NTV SPOR HD | 12015 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
NTV SPOR RADYO | 11054 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
NTV SPOR SMART HD | 11054 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 |
NUMBER 1 TÜRK FM | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
NUMBER ONE FM | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
NUR TV | 12562 | V – Dikey | Batı | 25000 | 5/6 |
NURS TV | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
OLAY TV | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
ON4 | 11958 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
ONE BAL TV | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
ONE BEST TV | 12130 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
ONE SÜPER TV | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
ORT TV | 10966 | H – Yatay | Batı | 15200 | 2/3 |
OUTLET TV | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
PAL FM | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
PAL STATION | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
PAMUKKALE TV | 11593 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
PARK FM | 12603 | H – Yatay | Batı | 4400 | 3/4 |
PARK TV | 11862 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
PAST TV | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
PAZAR TV | 11996 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
PENTHOUSE | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 |
PENTHOUSE 3D | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
PENTHOUSE HD | 12073 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
PLANET MUTFAK | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
PLANET PEMBE | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
PLANET TÜRK | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
PLANET ÇOCUK | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
PLAYBOY | 11729 | V – Dikey | Batı | 15555 | 5/6 |
PMC TV | 11804 | V – Dikey | Batı | 24444 | 5/6 |
